Wing Nut Junior
part diagram
HyperLink PDF Spec Sheet



CLICK PART NUMBER, FOR 3D CAD MODEL, CHECK PRICES, or PLACE ORDERS
Part Number Thread Size A B C E F I S W
BF 223316-N #8-32 0.750 0.359 0.160 0.015 0.312 0.093 0.250 0.226
BF 223416 #8-32 0.875 0.437 0.185 0.015 0.375 0.109 0.296 0.278
BF 223417 #10-24 0.875 0.437 0.185 0.015 0.375 0.109 0.296 0.278
BF 223317 #10-24 0.750 0.359 0.160 0.015 0.312 0.093 0.250 0.226
BF 223418 #10-32 0.875 0.437 0.185 0.015 0.375 0.109 0.296 0.278
BF 223421 1/4-20 0.875 0.437 0.185 0.015 0.375 0.109 0.296 0.278
BF 223521 1/4-20 1.000 0.500 0.210 0.015 0.437 0.125 0.343 0.316


Material and Thread Information
Material: Zinc Alloy SAE 903
Finish: Plain, Unless Specified
Threads: ASME B 1.1-2003